型号 | 最大清理重量(kg) | 清理工件尺寸(mm) | 抛丸量(kg/min) | 提升机提升量(T/h) | 分离器分离量(T/h) | 整机功率(kw) | 通风量(m3/h) |
Q376 | 800 | Φ1000×1300 | 2×200 | 24 | 24 | 22.5 | 4000 |
Q378 | 800 | Φ1200×1600 | 2×250 | 30 | 30 | 39.65 | 5000 |
Q3710 | 1000 | Φ1400×1800 | 2×250 | 30 | 30 | 47.5 | 5000 |
Q3720 | 2000 | Φ1600×2200 | 3×250 | 45 | 45 | 56.2 | 9000 |
Q3730 | 3000 | Φ1800×2300 | 3×250 | 45 | 45 | 65.45 | 11000 |
Q3750 | 5000 | Φ2000×2500 | 4×250 | 60 | 60 | 85.45 | 14000 |
Q37100 | 10000 | Φ3000×3000 | 5×250 | 75 | 75 | 97.65 | 16000 |
可根据用户的产品尺寸及产品重量等参数,设计定制各种非标准吊钩式抛丸清理机设备。 |
Q378高端吊钩式抛丸机-文丘里湿式除尘器吊钩式抛丸机
Q3750大型吊钩式抛丸机吊钩式抛丸机
Q3730双吊钩式抛丸机Q3730吊钩式抛丸机
Q3710吊挂式抛丸机Q3710抛丸机
Q378吊钩式抛丸机378吊钩式抛丸机
Q376吊钩式抛丸机376抛丸机